Michael Saul
01:36:48.3
Vieta: 2624
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2619 | Sarah Russey | 1969 | 01:36:45.8 | +00:29:03.2 | — | |
| 2620 | Celeste Teixeira | 1984 | 01:36:45.9 | +00:29:03.3 | — | |
| 2621 | Walton Pilgrim | 1993 | 01:36:46.3 | +00:29:03.7 | — | |
| 2622 | John Burns | 1955 | 01:36:46.9 | +00:29:04.3 | — | |
| 2623 | Leroy Dyal | 1946 | 01:36:47.4 | +00:29:04.8 | — | |
| 2624 | Michael Saul | 1942 | 01:36:48.3 | +00:29:05.7 | — | |
| 2625 | Clinton Coryell | 1962 | 01:36:48.9 | +00:29:06.3 | — | |
| 2626 | Francie Smith | 1941 | 01:36:50.1 | +00:29:07.5 | — | |
| 2627 | Tawana Freeman | 1943 | 01:36:50.7 | +00:29:08.1 | — | |
| 2628 | James Holmes | 1955 | 01:36:51.6 | +00:29:09.9 | — | |
| 2629 | Jami Ray | 1998 | 01:36:52.5 | +00:29:09.9 | — |
