Steven Franklin
01:35:20.6
Vieta: 2523
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2518 | Dale Goza | 1960 | 01:35:14.9 | +00:27:32.3 | — | |
| 2519 | William Palomo | 1943 | 01:35:15.1 | +00:27:32.5 | — | |
| 2520 | Samuel Hayes | 1989 | 01:35:15.3 | +00:27:32.7 | — | |
| 2521 | William Springer | 1980 | 01:35:19.1 | +00:27:36.5 | — | |
| 2522 | Jimmy Brown | 1981 | 01:35:19.4 | +00:27:36.8 | — | |
| 2523 | Steven Franklin | 1977 | 01:35:20.6 | +00:27:38.9 | — | |
| 2524 | Krista Hutchins | 1968 | 01:35:20.7 | +00:27:38.1 | — | |
| 2525 | Pamela Boller | 1952 | 01:35:20.8 | +00:27:38.2 | — | |
| 2526 | Annette Peterson | 1988 | 01:35:23.7 | +00:27:41.1 | — | |
| 2527 | Mathew Jack | 1979 | 01:35:24.9 | +00:27:42.3 | — | 🇱🇻 LAT |
| 2528 | Nancy Davis | 1953 | 01:35:26.1 | +00:27:43.5 | — |
