Kathleen Greene
01:35:11.4
Vieta: 2515
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | Robert Roeske | 1977 | 01:35:09.4 | +00:27:26.8 | — | |
| 2511 | Daniel Martinez | 1980 | 01:35:09.8 | +00:27:27.2 | — | |
| 2512 | Jodi Bryant | 1975 | 01:35:10.4 | +00:27:27.8 | — | |
| 2513 | Rocco Arnold | 1955 | 01:35:10.4 | +00:27:27.8 | — | |
| 2514 | Judith Riggs | 1990 | 01:35:11.3 | +00:27:28.7 | — | 🇱🇻 LAT |
| 2515 | Kathleen Greene | 1988 | 01:35:11.4 | +00:27:28.8 | — | |
| 2516 | Seth Ortega | 1954 | 01:35:12.6 | +00:27:30.8 | — | |
| 2517 | Shannon Vanauker | 1945 | 01:35:14.6 | +00:27:32.8 | — | |
| 2518 | Dale Goza | 1960 | 01:35:14.9 | +00:27:32.3 | — | |
| 2519 | William Palomo | 1943 | 01:35:15.1 | +00:27:32.5 | — | |
| 2520 | Samuel Hayes | 1989 | 01:35:15.3 | +00:27:32.7 | — |
