John Hoggan 🇱🇻 LAT
01:34:27.8
Vieta: 2468
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2463 | Christine Alexander | 1989 | 01:34:24.7 | +00:26:42.1 | — | |
| 2464 | Roger Moore | 1997 | 01:34:24.9 | +00:26:42.3 | — | |
| 2465 | Francis Burge | 1981 | 01:34:25.5 | +00:26:42.9 | — | |
| 2466 | Lona Holland | 1981 | 01:34:25.9 | +00:26:43.3 | — | |
| 2467 | Richard Godsey | 1949 | 01:34:26.4 | +00:26:43.8 | — | |
| 2468 | John Hoggan | 1985 | 01:34:27.8 | +00:26:45.2 | — | 🇱🇻 LAT |
| 2469 | Tomas Pennick | 1999 | 01:34:28.6 | +00:26:46.8 | — | |
| 2470 | Linda Eaker | 1967 | 01:34:30.5 | +00:26:47.9 | — | |
| 2471 | Carl Potter | 1970 | 01:34:30.9 | +00:26:48.3 | — | |
| 2472 | Jennifer Garza | 1997 | 01:34:32.5 | +00:26:49.9 | — | |
| 2473 | Richard Bell | 1943 | 01:34:32.9 | +00:26:50.3 | — |
