Alice Ortega
01:30:01.1
Vieta: 2151
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2146 | Holly Matson | 1974 | 01:29:54.4 | +00:22:11.8 | — | |
| 2147 | Lonny Klocke | 1976 | 01:29:55.1 | +00:22:12.5 | — | |
| 2148 | Ashley Kille | 1990 | 01:29:55.8 | +00:22:13.2 | — | |
| 2149 | Gladys Harbour | 1968 | 01:29:59.6 | +00:22:17.8 | — | |
| 2150 | Bertha Prescott | 1986 | 01:30:01.1 | +00:22:18.5 | — | |
| 2151 | Alice Ortega | 1962 | 01:30:01.1 | +00:22:18.5 | — | |
| 2152 | Effie Moore | 1975 | 01:30:01.5 | +00:22:18.9 | — | |
| 2153 | Genevieve Sankey | 1952 | 01:30:02.5 | +00:22:19.9 | — | |
| 2154 | Tracy Meyer | 1989 | 01:30:02.9 | +00:22:20.3 | — | |
| 2155 | Scott Bertran | 1983 | 01:30:03.9 | +00:22:21.3 | — | |
| 2156 | Angela Garcia | 1970 | 01:30:07.6 | +00:22:25.0 | — | 🇱🇻 LAT |
