Kurt Gurney
01:16:40.6
Vieta: 1144
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1139 | Cecil Penya | 1961 | 01:16:37.8 | +00:08:55.2 | — | |
| 1140 | Todd Haynes | 1986 | 01:16:39.2 | +00:08:56.6 | — | |
| 1141 | Lottie Pope | 1983 | 01:16:39.3 | +00:08:56.7 | — | |
| 1142 | Clifford Thomson | 2000 | 01:16:39.8 | +00:08:57.2 | — | |
| 1143 | Michael Nguyen | 1942 | 01:16:40.2 | +00:08:57.6 | — | |
| 1144 | Kurt Gurney | 1944 | 01:16:40.6 | +00:08:58.4 | — | |
| 1145 | Byron Mulholland | 1999 | 01:16:41.5 | +00:08:58.9 | — | |
| 1146 | Arthur Ross | 1971 | 01:16:41.8 | +00:08:59.2 | — | |
| 1147 | Eric Dickens | 1982 | 01:16:41.8 | +00:08:59.2 | — | |
| 1148 | Opal Day | 1962 | 01:16:43.1 | +00:09:00.5 | — | |
| 1149 | Travis Brown | 1989 | 01:16:43.8 | +00:09:01.2 | — |
