David Riley
01:07:15.3
Vieta: 612
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | Gail Lewis | 1989 | 01:07:12.6 | +-1:59:30.2 | — | |
| 608 | Gregory Blackwood | 1997 | 01:07:13.6 | +-1:59:31.1 | — | |
| 609 | Cherly Douds | 1967 | 01:07:13.8 | +-1:59:31.2 | — | |
| 610 | Christopher Strahl | 1944 | 01:07:14.6 | +-1:59:32.1 | — | |
| 611 | Timothy Crabtree | 1981 | 01:07:15.3 | +-1:59:32.7 | — | |
| 612 | David Riley | 1982 | 01:07:15.3 | +-1:59:32.7 | — | |
| 613 | Sharon Blanton | 1940 | 01:07:16.8 | +-1:59:34.2 | — | |
| 614 | Michele Long | 1976 | 01:07:17.3 | +-1:59:34.7 | — | |
| 615 | Karen Eckhard | 1953 | 01:07:17.7 | +-1:59:35.1 | — | 🇱🇻 LAT |
| 616 | Janet Smith | 1962 | 01:07:18.7 | +-1:59:36.1 | — | |
| 617 | Melinda Reed | 1995 | 01:07:19.8 | +-1:59:37.2 | — |
