Moises Matthew
01:04:30.2
Vieta: 472
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | Robert Mikowski | 1964 | 01:04:28.3 | +-1:56:45.7 | — | |
| 468 | Robert Lincoln | 1950 | 01:04:28.6 | +-1:56:46.1 | — | |
| 469 | Andrew Miller | 1989 | 01:04:29.6 | +-1:56:47.1 | — | |
| 470 | Frances Bevan | 1951 | 01:04:29.6 | +-1:56:47.2 | — | |
| 471 | Bailey Attaway | 1966 | 01:04:30.1 | +-1:56:47.5 | — | |
| 472 | Moises Matthew | 1976 | 01:04:30.2 | +-1:56:47.6 | — | |
| 473 | Daniel Coombs | 1984 | 01:04:33.6 | +-1:56:51.1 | — | |
| 474 | Richard Jonason | 1989 | 01:04:35.6 | +-1:56:53.1 | — | |
| 475 | Pearl Huntsman | 1983 | 01:04:36.7 | +-1:56:54.1 | — | |
| 476 | Phillip Stone | 1984 | 01:04:38.6 | +-1:56:56.2 | — | |
| 477 | Charles Owens | 1976 | 01:04:40.1 | +-1:56:57.5 | — |
