Margaret Gorby
01:00:56.8
Vieta: 315
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | Katharine Hinrichs | 1959 | 01:00:43.6 | +-1:53:01.3 | — | |
| 311 | Ozella Hewes | 1996 | 01:00:43.8 | +-1:53:01.2 | — | |
| 312 | Charles Blevins | 1983 | 01:00:47.3 | +-1:53:04.7 | — | |
| 313 | Robyn Springer | 1941 | 01:00:51.2 | +-1:53:08.6 | — | |
| 314 | Barry Keller | 1945 | 01:00:55.3 | +-1:53:12.7 | — | |
| 315 | Margaret Gorby | 1944 | 01:00:56.8 | +-1:53:14.2 | — | |
| 316 | Iris Collins | 1996 | 01:00:57.8 | +-1:53:15.2 | — | |
| 317 | Amber Foley | 1982 | 01:00:57.9 | +-1:53:15.3 | — | |
| 318 | David Castillo | 1950 | 01:01:01.2 | +-1:53:18.6 | — | |
| 319 | Alicia Rackley | 1995 | 01:01:04.1 | +-1:53:21.5 | — | |
| 320 | Karen Roth | 1995 | 01:01:11.1 | +-1:53:28.5 | — |
