Calvin Mccracken
00:59:53.6
Vieta: 276
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Bryan Dube | 1953 | 00:59:46.3 | +-1:52:03.7 | — | |
| 272 | Jessica Alexander | 1949 | 00:59:47.7 | +-1:52:05.1 | — | 🇱🇻 LAT |
| 273 | Brandon Herring | 1943 | 00:59:48.4 | +-1:52:05.8 | — | |
| 274 | John Longoria | 1956 | 00:59:50.1 | +-1:52:07.5 | — | 🇱🇻 LAT |
| 275 | Tabitha Sweet | 1974 | 00:59:50.6 | +-1:52:08.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 276 | Calvin Mccracken | 1981 | 00:59:53.6 | +-1:52:11.0 | — | |
| 277 | Donna Parsons | 1964 | 00:59:53.8 | +-1:52:11.2 | — | |
| 278 | Clifton Huss | 1967 | 00:59:54.6 | +-1:52:12.1 | — | |
| 279 | Mary Gentile | 1964 | 00:59:54.6 | +-1:52:12.1 | — | |
| 280 | Mary Moyer | 1990 | 00:59:54.8 | +-1:52:12.2 | — | |
| 281 | Donald Davis | 1941 | 00:59:57.1 | +-1:52:14.5 | — |
