| Dalībnieks | Valsts | Komanda |
|---|---|---|
| Susan Ashby | — | — |
| Susan Benton | — | — |
| Susan Eddy | — | — |
| Susan Nilsson | — | — |
| Susan Privette | — | — |
| Susan Rice | — | — |
| Suzanne Wiersma | 🇱🇻 LAT | — |
| Tammy Mantini | — | — |
| Tamra White | — | — |
| Tanna Reason | — | — |
| Terence Smith | — | — |
| Terrie Perez | — | — |
| Terri Wilson | — | — |
| Terry Daniel | — | — |
| Thelma Barnfield | — | — |
| Thelma Heritage | — | — |
| Thelma Lardner | — | — |
| Theresa Allen | — | — |
| Theresa Mclean | — | — |
| Theresia Wright | — | — |
| Thomas Lombardi | — | — |
| Thomas Olive | — | — |
| Thomas Phelps | — | — |
| Thomas Scott | — | — |
| Thomas Sheppard | — | — |
| Thomas Tufano | — | — |
| Thomas Webb | — | — |
| Tia Purnell | — | — |
| Tiffany Brown | — | — |
| Timothy Fritz | — | — |
| Timothy Fry | — | — |
| Todd Roberts | — | — |
| Tommie Jefferson | — | — |
| Toni Morales | — | — |
| Tonya Conway | — | — |
| Tracey Nemoede | — | — |
| Tracy Warnstaff | — | — |
| Tricia Curling | — | — |
| Vera Castle | — | — |
| Vern Brackman | — | — |
| Vern Martinez | — | — |
| Vicente Mccall | — | — |
| Vicki Boyd | — | — |
| Vicki Gosnell | — | — |
| Vicki West | — | — |
| Victor Ballard | — | — |
| Victorina George | — | — |
| Victor Mitton | — | — |
| Wade Jackson | — | — |
| Wallace Corder | — | — |
Toyota Rīgas Velomaratons 2019
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
6.06.2019
Sākums
6.07.2019
Beigas
