Gregory Laverty
01:16:04.6
Vieta: 1008
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | John Esquivel | 1996 | 01:15:55.4 | +00:31:29.8 | — | |
| 1004 | Robert Calloway | 1998 | 01:15:58.3 | +00:31:31.9 | — | |
| 1005 | Jimmy Bury | 1996 | 01:16:00.4 | +00:31:34.8 | — | |
| 1006 | Barbara Hull | 1941 | 01:16:03.7 | +00:31:37.3 | — | |
| 1007 | Briana Mitchell | 1990 | 01:16:03.9 | +00:31:37.5 | — | |
| 1008 | Gregory Laverty | 1972 | 01:16:04.6 | +00:31:38.2 | — | |
| 1009 | Rosann Delrio | 1957 | 01:16:09.4 | +00:31:43.8 | — | |
| 1010 | Betty Wynn | 1959 | 01:16:09.7 | +00:31:43.3 | — | |
| 1011 | David Mccarty | 1996 | 01:16:17.4 | +00:31:51.8 | — | |
| 1012 | Devin Ota | 1980 | 01:16:20.7 | +00:31:54.3 | — | |
| 1013 | Paul Keath | 1996 | 01:16:21.1 | +00:31:54.7 | — |
