George Gilbert
01:12:46.2
Vieta: 944
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | Susan Herz | 1966 | 01:12:38.7 | +00:28:12.3 | — | |
| 940 | Anita Hickman | 1972 | 01:12:39.2 | +00:28:12.8 | — | |
| 941 | Justin Smith | 1944 | 01:12:39.9 | +00:28:13.5 | — | |
| 942 | Raymond King | 1966 | 01:12:41.4 | +00:28:15.7 | — | |
| 943 | Arthur Flanagan | 1941 | 01:12:42.7 | +00:28:16.3 | — | |
| 944 | George Gilbert | 1989 | 01:12:46.2 | +00:28:19.8 | — | |
| 945 | Josie Smith | 1968 | 01:12:51.2 | +00:28:24.8 | — | |
| 946 | John Rublee | 1944 | 01:12:59.2 | +00:28:32.8 | — | |
| 947 | Donald Beck | 1979 | 01:13:02.7 | +00:28:36.3 | — | |
| 948 | Shirley Felt | 1998 | 01:13:04.9 | +00:28:38.5 | — | |
| 949 | Robert Nicholson | 1983 | 01:13:06.9 | +00:28:40.5 | — |
