Donna Love
01:14:26.9
Vieta: 978
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 973 | Tom Fells | 1955 | 01:14:15.2 | +00:29:48.8 | — | |
| 974 | Judith Moss | 1974 | 01:14:16.9 | +00:29:50.5 | — | 🇱🇻 LAT |
| 975 | Joe Bohannon | 1950 | 01:14:23.1 | +00:29:56.7 | — | |
| 976 | Bryan Cabrales | 1960 | 01:14:23.4 | +00:29:57.8 | — | |
| 977 | Lawrence Folsom | 1941 | 01:14:24.2 | +00:29:57.8 | — | |
| 978 | Donna Love | 1967 | 01:14:26.9 | +00:30:00.5 | — | |
| 979 | John Berube | 1957 | 01:14:37.9 | +00:30:11.5 | — | |
| 980 | Selina Moore | 1960 | 01:14:51.4 | +00:30:25.7 | — | |
| 981 | Jesse Padilla | 1975 | 01:14:52.9 | +00:30:26.5 | — | |
| 982 | Destiny Labonte | 1966 | 01:14:56.2 | +00:30:29.8 | — | |
| 983 | Bernard Khoury | 1996 | 01:14:57.9 | +00:30:31.5 | — |
