Douglas Crockett
02:19:28.8
Vieta: 3365
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3360 | Wallace Corder | 1945 | 02:18:45.1 | +01:26:36.7 | — | |
| 3361 | Edward Powell | 1957 | 02:18:45.1 | +01:26:36.7 | — | 🇱🇻 LAT |
| 3362 | David Duck | 1986 | 02:19:00.6 | +01:26:52.2 | — | |
| 3363 | Lesli Gross | 1979 | 02:19:06.8 | +01:26:58.4 | — | |
| 3364 | Doris Caswell | 1965 | 02:19:10.6 | +01:27:02.2 | — | |
| 3365 | Douglas Crockett | 1974 | 02:19:28.8 | +01:27:20.4 | — | |
| 3366 | Humberto Skiver | 1944 | 02:19:29.8 | +01:27:21.4 | — | |
| 3367 | Charles Brule | 1976 | 02:19:43.1 | +01:27:34.7 | — | |
| 3368 | Minerva Delaurentis | 1988 | 02:20:01.6 | +01:27:53.2 | — | |
| 3369 | Bradley Rook | 1975 | 02:20:17.3 | +01:28:08.9 | — | |
| 3370 | Yvette Cotton | 1978 | 02:20:19.6 | +01:28:11.2 | — |
