Jerome Nilson
02:04:17.1
Vieta: 3221
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3216 | Terry Kocieda | 1971 | 02:03:50.6 | +01:11:42.2 | — | |
| 3217 | John Lazo | 1986 | 02:04:04.6 | +01:11:56.3 | — | |
| 3218 | Thomas Wood | 1997 | 02:04:10.7 | +01:12:02.3 | — | |
| 3219 | Dawn Wright | 1998 | 02:04:11.5 | +01:12:03.1 | — | |
| 3220 | Dennis Stevens | 1986 | 02:04:11.6 | +01:12:03.2 | — | |
| 3221 | Jerome Nilson | 1968 | 02:04:17.1 | +01:12:08.8 | — | |
| 3222 | Brandon Honor | 1980 | 02:04:35.3 | +01:12:26.9 | — | |
| 3223 | Lynn Krueger | 1958 | 02:04:35.4 | +01:12:27.5 | — | |
| 3224 | Jack Stafford | 1951 | 02:04:35.4 | +01:12:27.5 | — | |
| 3225 | William Miller | 1951 | 02:04:38.5 | +01:12:30.1 | — | |
| 3226 | Jessie Lamb | 1999 | 02:04:39.3 | +01:12:30.9 | — |
