Rona Castro
01:55:51.4
Vieta: 3054
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3049 | Desmond Perez | 1971 | 01:55:42.7 | +01:03:34.4 | — | |
| 3050 | Gregory Peterson | 1966 | 01:55:45.5 | +01:03:37.1 | — | |
| 3051 | Hattie Garroutte | 1943 | 01:55:48.2 | +01:03:39.9 | — | |
| 3052 | Thomas Fortman | 1941 | 01:55:50.6 | +01:03:42.2 | — | |
| 3053 | Virginia Curry | 1986 | 01:55:50.7 | +01:03:42.4 | — | |
| 3054 | Rona Castro | 1993 | 01:55:51.4 | +01:03:43.8 | — | |
| 3055 | Scott Garner | 1964 | 01:55:58.4 | +01:03:50.4 | — | |
| 3056 | Michael Sun | 1987 | 01:56:04.2 | +01:03:55.9 | — | |
| 3057 | Zackary Adkins | 1989 | 01:56:09.7 | +01:04:01.4 | — | |
| 3058 | Jami Ray | 1998 | 01:56:10.4 | +01:04:02.3 | — | |
| 3059 | Ruby Williams | 1980 | 01:56:10.7 | +01:04:02.4 | — |
