Mary Creel
01:52:13.2
Vieta: 2926
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | Robert Ricks | 1974 | 01:52:04.2 | +00:59:55.9 | — | |
| 2922 | Jesus Arvizu | 1944 | 01:52:07.2 | +00:59:58.9 | — | |
| 2923 | Jeffrey Sublett | 1972 | 01:52:07.4 | +00:59:59.2 | — | |
| 2924 | Dorothy Jackson | 1940 | 01:52:08.3 | +00:59:59.9 | — | |
| 2925 | Crystal Butorac | 2000 | 01:52:12.7 | +01:00:04.4 | — | |
| 2926 | Mary Creel | 1952 | 01:52:13.2 | +01:00:04.9 | — | |
| 2927 | Maria Weaver | 1996 | 01:52:13.2 | +01:00:04.9 | — | |
| 2928 | Geri Wilhelmsen | 1940 | 01:52:14.2 | +01:00:05.8 | — | |
| 2929 | Ruben Martinez | 1982 | 01:52:14.5 | +01:00:06.1 | — | |
| 2930 | Joshua Stein | 1949 | 01:52:15.4 | +01:00:07.2 | — | |
| 2931 | Phillip Washington | 1952 | 01:52:16.2 | +01:00:07.9 | — |
