Patti Cotto
01:44:10.7
Vieta: 2599
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2594 | Jacqueline Havens | 1963 | 01:44:09.3 | +00:52:01.6 | — | |
| 2595 | Tiffany Moore | 1955 | 01:44:09.3 | +00:52:01.7 | — | |
| 2596 | Andreas Wilkins | 1983 | 01:44:09.3 | +00:52:01.7 | — | |
| 2597 | David Pooler | 1957 | 01:44:10.1 | +00:52:01.7 | — | |
| 2598 | Mary Karl | 1996 | 01:44:10.1 | +00:52:01.7 | — | |
| 2599 | Patti Cotto | 1944 | 01:44:10.7 | +00:52:02.3 | — | |
| 2600 | Marcelino Hruska | 1986 | 01:44:11.1 | +00:52:02.7 | — | |
| 2601 | Kimberly Peters | 1986 | 01:44:11.2 | +00:52:02.8 | — | |
| 2602 | Annette Sanchez | 1972 | 01:44:11.2 | +00:52:02.8 | — | |
| 2603 | Ann Harder | 1982 | 01:44:11.5 | +00:52:03.1 | — | 🇱🇻 LAT |
| 2604 | Alberta Palen | 1968 | 01:44:11.5 | +00:52:03.1 | — |
