Jacqueline Havens
01:44:09.3
Vieta: 2594
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2589 | Clarice Woodward | 1940 | 01:43:58.7 | +00:51:50.3 | — | |
| 2590 | Arthur Moses | 1989 | 01:44:02.2 | +00:51:53.8 | — | |
| 2591 | Rocky Russell | 1956 | 01:44:05.1 | +00:51:56.7 | — | |
| 2592 | Linda Doty | 1987 | 01:44:09.1 | +00:52:00.7 | — | |
| 2593 | Denise Jessie | 1990 | 01:44:09.1 | +00:52:00.7 | — | |
| 2594 | Jacqueline Havens | 1963 | 01:44:09.3 | +00:52:01.6 | — | |
| 2595 | Tiffany Moore | 1955 | 01:44:09.3 | +00:52:01.7 | — | |
| 2596 | Andreas Wilkins | 1983 | 01:44:09.3 | +00:52:01.7 | — | |
| 2597 | David Pooler | 1957 | 01:44:10.1 | +00:52:01.7 | — | |
| 2598 | Mary Karl | 1996 | 01:44:10.1 | +00:52:01.7 | — | |
| 2599 | Patti Cotto | 1944 | 01:44:10.7 | +00:52:02.3 | — |
