Crystal Housley
01:28:42.4
Vieta: 1816
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | Mary Holloway | 1978 | 01:28:40.4 | +00:36:32.8 | — | |
| 1812 | Joshua Whalen | 1982 | 01:28:40.9 | +00:36:32.5 | — | |
| 1813 | Tiffany Wiseman | 1948 | 01:28:41.2 | +00:36:32.8 | — | |
| 1814 | Melissa Lall | 1993 | 01:28:41.3 | +00:36:32.9 | — | |
| 1815 | Florence Whitt | 1966 | 01:28:41.9 | +00:36:33.5 | — | |
| 1816 | Crystal Housley | 1997 | 01:28:42.4 | +00:36:34.8 | — | |
| 1817 | Marjorie Garner | 1978 | 01:28:42.8 | +00:36:34.4 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1818 | Therese Marion | 1958 | 01:28:42.9 | +00:36:34.5 | — | |
| 1819 | Catherine Webb | 1983 | 01:28:45.7 | +00:36:37.3 | — | |
| 1820 | Jane Walker | 1988 | 01:28:48.4 | +00:36:40.8 | — | |
| 1821 | Erik Scott | 1957 | 01:28:48.5 | +00:36:40.2 | — |
