Laurence Otero
01:27:06.2
Vieta: 1733
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1728 | William Poindexter | 1974 | 01:27:03.4 | +00:34:55.8 | — | |
| 1729 | Dawn Wyman | 1966 | 01:27:04.8 | +00:34:56.4 | — | |
| 1730 | Dolores Stunkard | 1982 | 01:27:05.2 | +00:34:56.8 | — | |
| 1731 | Michael Surface | 1970 | 01:27:05.9 | +00:34:57.5 | — | |
| 1732 | Connie Hoffman | 1995 | 01:27:06.2 | +00:34:57.8 | — | |
| 1733 | Laurence Otero | 1985 | 01:27:06.2 | +00:34:57.8 | — | |
| 1734 | Deanna Stebner | 1977 | 01:27:07.4 | +00:34:59.8 | — | |
| 1735 | Sylvia Adair | 1958 | 01:27:07.9 | +00:34:59.5 | — | |
| 1736 | Joseph Schade | 1949 | 01:27:09.4 | +00:35:01.8 | — | |
| 1737 | Jennifer Epperson | 1998 | 01:27:11.2 | +00:35:02.8 | — | |
| 1738 | Christy Smith | 1999 | 01:27:12.2 | +00:35:03.8 | — |
