Cindi Woody 🇱🇻 LAT
01:22:13.9
Vieta: 1432
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | David Mecham | 1966 | 01:22:10.7 | +00:30:02.3 | — | |
| 1428 | Crystal Aldrich | 1953 | 01:22:10.9 | +00:30:02.5 | — | |
| 1429 | John Gadwah | 1942 | 01:22:11.2 | +00:30:02.8 | — | |
| 1430 | David Anderson | 2000 | 01:22:12.4 | +00:30:04.7 | — | |
| 1431 | Jacqueline Romero | 1995 | 01:22:13.2 | +00:30:04.8 | — | |
| 1432 | Cindi Woody | 1966 | 01:22:13.9 | +00:30:05.5 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1433 | Susan Jones | 1976 | 01:22:15.4 | +00:30:07.7 | — | |
| 1434 | Harold Mason | 1962 | 01:22:15.9 | +00:30:07.5 | — | |
| 1435 | Josephine Scales | 1962 | 01:22:15.9 | +00:30:07.5 | — | |
| 1436 | Margaret Delmont | 1981 | 01:22:16.7 | +00:30:08.3 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1437 | Martin Murphy | 1948 | 01:22:17.4 | +00:30:09.6 | — |
