Josephine Popovich
01:19:17.6
Vieta: 1228
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | Melissa Randall | 1941 | 01:19:11.4 | +00:27:03.6 | — | |
| 1224 | David Tobon | 1977 | 01:19:11.4 | +00:27:03.6 | — | |
| 1225 | Brenda Tyus | 1984 | 01:19:14.6 | +00:27:06.3 | — | |
| 1226 | Karen Moran | 1944 | 01:19:15.1 | +00:27:06.8 | — | |
| 1227 | Nancy Moore | 1961 | 01:19:16.9 | +00:27:08.5 | — | |
| 1228 | Josephine Popovich | 1963 | 01:19:17.6 | +00:27:09.3 | — | |
| 1229 | Richard Rohan | 1968 | 01:19:20.4 | +00:27:12.6 | — | |
| 1230 | Elizabeth Gruber | 1959 | 01:19:23.1 | +00:27:14.8 | — | |
| 1231 | Cecil Turner | 1952 | 01:19:24.6 | +00:27:16.3 | — | |
| 1232 | Kristopher Wallace | 1994 | 01:19:28.4 | +00:27:20.6 | — | |
| 1233 | Joshua Lemon | 1970 | 01:19:28.6 | +00:27:20.3 | — |
