Ronald Brassell
01:09:26.1
Vieta: 732
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | Agustin Mcgibney | 1967 | 01:09:24.1 | +00:17:15.7 | — | |
| 728 | Jason Brown | 1945 | 01:09:24.4 | +00:17:16.3 | — | |
| 729 | William Lomboy | 1962 | 01:09:24.9 | +00:17:16.5 | — | |
| 730 | Andrew Sagedahl | 1960 | 01:09:25.4 | +00:17:17.3 | — | |
| 731 | Maria Duke | 1981 | 01:09:25.9 | +00:17:17.5 | — | |
| 732 | Ronald Brassell | 1981 | 01:09:26.1 | +00:17:17.7 | — | |
| 733 | Sasha Hansen | 1976 | 01:09:29.4 | +00:17:21.3 | — | |
| 734 | John Atherton | 1957 | 01:09:30.4 | +00:17:22.3 | — | |
| 735 | Vivian Williams | 2000 | 01:09:32.4 | +00:17:24.3 | — | |
| 736 | Richard Day | 1964 | 01:09:34.4 | +00:17:26.3 | — | |
| 737 | Darius Pratt | 1985 | 01:09:34.4 | +00:17:26.3 | — |
