William Thompson 🇱🇻 LAT
01:03:55.9
Vieta: 443
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | Theresa Allen | 1980 | 01:03:50.1 | +00:11:41.7 | — | |
| 439 | Joseph Crowell | 1973 | 01:03:50.6 | +00:11:42.2 | — | |
| 440 | Otto Manges | 1998 | 01:03:51.8 | +00:11:43.5 | — | |
| 441 | Vallie Land | 1940 | 01:03:53.1 | +00:11:44.7 | — | |
| 442 | Kenneth Tapia | 1952 | 01:03:53.8 | +00:11:45.5 | — | |
| 443 | William Thompson | 1962 | 01:03:55.9 | +00:11:47.5 | — | 🇱🇻 LAT |
| 444 | Matthew Bates | 1993 | 01:04:00.1 | +00:11:51.7 | — | |
| 445 | Julie Doerr | 1978 | 01:04:05.6 | +00:11:57.2 | — | |
| 446 | Richard Manning | 1997 | 01:04:06.1 | +00:11:57.7 | — | |
| 447 | Chris Sano | 1945 | 01:04:08.4 | +00:12:00.1 | — | |
| 448 | Patricia Bartram | 1978 | 01:04:12.6 | +00:12:04.2 | — | 🇱🇻 LAT |
