Robyn Springer
01:02:10.8
Vieta: 356
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Leon Wade | 1986 | 01:02:05.1 | +00:09:56.7 | — | |
| 352 | Kara Song | 1995 | 01:02:05.6 | +00:09:57.2 | — | |
| 353 | Jonathan Perry | 1989 | 01:02:08.6 | +00:10:00.2 | — | |
| 354 | Janie Cooper | 1964 | 01:02:09.6 | +00:10:01.2 | — | |
| 355 | Essie Armbruster | 1991 | 01:02:10.3 | +00:10:02.1 | — | |
| 356 | Robyn Springer | 1941 | 01:02:10.8 | +00:10:02.5 | — | |
| 357 | David Drum | 1977 | 01:02:12.8 | +00:10:04.5 | — | |
| 358 | Kathleen Bessemer | 1982 | 01:02:13.6 | +00:10:05.2 | — | |
| 359 | Joann Hopper | 1961 | 01:02:15.1 | +00:10:06.7 | — | |
| 360 | Sean Reiff | 1995 | 01:02:15.3 | +00:10:07.1 | — | |
| 361 | Paul Longenberger | 1954 | 01:02:15.5 | +00:10:07.1 | — |
