Easter Gibson
02:06:08.5
Vieta: 106
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Joanne Dedrick | 1982 | 02:05:48.8 | +00:08:03.8 | — | |
| 102 | John Ritter | 1996 | 02:05:53.9 | +00:08:08.9 | — | 🇱🇻 LAT |
| 103 | Aaron Coleman | 1990 | 02:06:02.8 | +00:08:17.8 | — | |
| 104 | Leona Horton | 1957 | 02:06:04.1 | +00:08:19.1 | — | |
| 105 | Gary Thomas | 1985 | 02:06:05.2 | +00:08:20.2 | — | |
| 106 | Easter Gibson | 1960 | 02:06:08.5 | +00:08:23.5 | — | |
| 107 | Ronna Moore | 1946 | 02:06:10.0 | +00:08:25.8 | — | 🇱🇻 LAT |
| 108 | Ricky Lanzo | 1947 | 02:06:12.1 | +00:08:27.1 | — | |
| 109 | Jeffrey Jones | 1969 | 02:06:14.0 | +00:08:29.7 | — | |
| 110 | Terrell Ashe | 1973 | 02:06:14.8 | +00:08:29.8 | — | |
| 111 | Debbie Wilkins | 1956 | 02:06:15.5 | +00:08:30.4 | — |
