Brian Pickard
02:17:40.6
Vieta: 38
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Tony Lawrence | 1965 | 02:08:20.5 | +01:09:13.1 | |
| 34 | Jose Maze | 1956 | 02:08:40.3 | +01:09:32.8 | |
| 35 | Edna Griffin | 1950 | 02:10:38.9 | +01:11:31.5 | |
| 36 | Jonathon Matthews | 1964 | 02:13:47.8 | +01:14:40.3 | 🇱🇻 LAT |
| 37 | Raymond Lambertson | 1943 | 02:16:05.3 | +01:16:57.8 | |
| 38 | Brian Pickard | 1990 | 02:17:40.6 | +01:18:33.1 | |
| 39 | Charles Chadwell | 1995 | 02:22:06.1 | +01:22:58.6 | |
| 40 | Russell Raines | 1942 | 02:22:26.8 | +01:23:19.3 | |
| 41 | Hien Tillman | 1971 | 02:23:13.8 | +01:24:06.4 | |
| 42 | Oscar Baker | 1959 | 02:25:21.8 | +01:26:14.4 | |
| 43 | Frances Richardson | 1963 | 02:25:52.3 | +01:26:44.9 |
