Jonathan Dickinson
02:09:31.3
Vieta: 1044
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | Grace Ballard | 1995 | 02:09:00.1 | +01:01:01.6 | — | |
| 1040 | Jean Banks | 1943 | 02:09:06.3 | +01:01:07.8 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1041 | William Edwards | 1994 | 02:09:10.3 | +01:01:11.8 | — | |
| 1042 | Claire Byers | 1966 | 02:09:14.8 | +01:01:16.3 | — | |
| 1043 | Noel Murphy | 1971 | 02:09:23.8 | +01:01:25.3 | — | |
| 1044 | Jonathan Dickinson | 1983 | 02:09:31.3 | +01:01:32.8 | — | |
| 1045 | Greg Taylor | 1947 | 02:11:35.7 | +01:03:37.2 | — | |
| 1046 | Flora York | 1941 | 02:11:35.8 | +01:03:37.3 | — | |
| 1047 | Kim Mathur | 1974 | 02:12:12.1 | +01:04:13.6 | — | |
| 1048 | Suzanne Wiersma | 1984 | 02:12:22.8 | +01:04:24.3 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1049 | Gerald Williams | 1973 | 02:12:31.8 | +01:04:33.3 | — |
