Mary Vessey
02:43:11.8
Vieta: 1070
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | Mary Corradino | 1947 | 02:41:59.7 | +01:03:16.1 | — | |
| 1066 | Corey Rohrs | 1948 | 02:42:20.5 | +01:03:36.9 | — | |
| 1067 | Jose Wenstrom | 1967 | 02:42:52.7 | +01:04:09.1 | — | |
| 1068 | Dana Rodgers | 1950 | 02:43:07.8 | +01:04:24.2 | — | |
| 1069 | Judy Mahoney | 1953 | 02:43:10.7 | +01:04:27.1 | — | |
| 1070 | Mary Vessey | 2000 | 02:43:11.8 | +01:04:28.2 | — | |
| 1071 | Charles Parker | 1950 | 02:43:31.8 | +01:04:48.2 | — | |
| 1072 | Stephanie Holland | 1983 | 02:43:48.5 | +01:05:04.9 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1073 | Ora Handy | 1980 | 02:43:58.8 | +01:05:15.2 | — | |
| 1074 | Margaret Rose | 1959 | 02:44:07.5 | +01:05:23.9 | — | |
| 1075 | Kathy Miller | 1967 | 02:44:08.3 | +01:05:24.7 | — |
