John Alzate 🇱🇻 LAT
02:19:47.9
Vieta: 16
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tammy Wertman | 1968 | 02:15:58.7 | +00:12:20.2 | — | |
| 12 | Jerry Mccorrison | 1962 | 02:16:38.9 | +00:13:00.5 | — | |
| 13 | Daniel Johnson | 1999 | 02:17:51.2 | +00:14:12.7 | — | |
| 14 | Kenneth Russo | 1968 | 02:18:24.9 | +00:14:46.5 | — | |
| 15 | Diane Quinn | 1941 | 02:18:34.7 | +00:14:56.2 | — | |
| 16 | John Alzate | 1979 | 02:19:47.9 | +00:16:09.5 | — | 🇱🇻 LAT |
| 17 | Arthur Ross | 1971 | 02:20:09.5 | +00:16:31.2 | — | |
| 18 | Jeffrey Duggins | 1967 | 02:21:58.2 | +00:18:19.7 | — | 🇱🇻 LAT |
| 19 | Paul Mestas | 1988 | 02:22:24.2 | +00:18:45.7 | — | |
| 20 | Felix Drummond | 1984 | 02:22:38.5 | +00:19:00.3 | — | |
| 21 | Sharonda Kline | 1948 | 02:23:15.7 | +00:19:37.2 | — |
