| Dalībnieks | Valsts | Komanda |
|---|---|---|
| Ruby Whitley | — | — |
| Russell Boesen | — | — |
| Russell Davis | — | — |
| Ruth Castanada | — | — |
| Ruthe Taylor | — | — |
| Ruth Hixson | — | — |
| Ruth Maly | — | — |
| Ruth Mcdermott | — | — |
| Ruth Potolsky | — | — |
| Ruth Wapp | — | — |
| Ruth Weitkamp | — | — |
| Ryan Brazil | 🇱🇹 LTU | — |
| Ryan Cox | — | — |
| Sally Dillow | — | — |
| Sally Finley | 🇱🇻 LAT | — |
| Sally Kelley | — | — |
| Salvatore Caywood | — | — |
| Samantha Jeffries | — | — |
| Samantha Knight | — | — |
| Sam Cooper | — | — |
| Sam Layne | — | — |
| Sammy Green | — | — |
| Sammy Ibarra | — | — |
| Samuel Powell | — | — |
| Sana Kloc | — | — |
| Sanda Norman | — | — |
| Sandra Alessandroni | — | — |
| Sandra Bandy | — | — |
| Sandra Carroll | — | — |
| Sandra Cavazos | — | — |
| Sandra Garcia | — | — |
| Sandra Hendley | — | — |
| Sandra Lenz | 🇱🇻 LAT | — |
| Sandra Lopez | — | — |
| Sandra Miles | 🇱🇻 LAT | — |
| Sandra Moye | — | — |
| Sandra Oneal | — | — |
| Sandra Parker | — | — |
| Sandra Strauss | — | — |
| Sandy Knie | — | — |
| Sandy Perkins | — | — |
| Santa Petruzzelli | — | — |
| Sarah Boone | — | — |
| Sarah Concepcion | — | — |
| Sarah Gray | — | — |
| Sarah Holmes | — | — |
| Sarah Jones | — | — |
| Sarah Smith | 🇱🇻 LAT | — |
| Sarah Swift | — | — |
| Sarah Szymanski | — | — |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2019
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
9.09.2019
Sākums
9.10.2019
Beigas
