Maureen Robles
01:28:23.3
Vieta: 1566
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | Susan Seibold | 1976 | 01:28:19.6 | +01:17:23.9 | — | |
| 1562 | Mattie Elhard | 1959 | 01:28:20.4 | +01:17:24.6 | — | |
| 1563 | Ophelia Collins | 1979 | 01:28:20.5 | +01:17:24.7 | — | |
| 1564 | Elise Grover | 1965 | 01:28:22.1 | +01:17:26.4 | — | |
| 1565 | Fiona Adams | 2000 | 01:28:22.8 | +01:17:27.5 | — | |
| 1566 | Maureen Robles | 1973 | 01:28:23.3 | +01:17:27.5 | — | |
| 1567 | John Spencer | 1971 | 01:28:23.8 | +01:17:28.5 | — | |
| 1568 | Sylvia Bridgewater | 1999 | 01:28:24.8 | +01:17:29.5 | — | |
| 1569 | Michael Bolden | 1976 | 01:28:25.8 | +01:17:30.5 | — | |
| 1570 | Robert Tejera | 1973 | 01:28:25.8 | +01:17:30.5 | — | |
| 1571 | Ida Norman | 1996 | 01:28:27.1 | +01:17:31.4 | — |
