Carole Osborn
01:27:33.5
Vieta: 1528
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523 | Michael Dolby | 1989 | 01:27:24.5 | +01:16:28.7 | — | |
| 1524 | Barbara Carroll | 1984 | 01:27:24.5 | +01:16:28.8 | — | |
| 1525 | Jodi Rudolph | 1978 | 01:27:24.8 | +01:16:29.5 | — | |
| 1526 | Susan Keeney | 1997 | 01:27:26.9 | +01:16:31.1 | — | |
| 1527 | Christopher Padgett | 1952 | 01:27:29.4 | +01:16:33.6 | — | |
| 1528 | Carole Osborn | 1983 | 01:27:33.5 | +01:16:37.7 | — | |
| 1529 | Jerry Elmore | 1984 | 01:27:35.6 | +01:16:39.9 | — | |
| 1530 | Suzanne Carrier | 1996 | 01:27:39.1 | +01:16:43.4 | — | |
| 1531 | William Williams | 1969 | 01:27:40.5 | +01:16:44.8 | — | |
| 1532 | Maureen Carpenter | 1971 | 01:27:41.1 | +01:16:45.4 | — | |
| 1533 | Erik Bryant | 1958 | 01:27:43.1 | +01:16:47.4 | — |
