William Lee
01:25:20.3
Vieta: 1431
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | Ann Harder | 1982 | 01:25:14.5 | +01:14:18.7 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1427 | Sophie Vang | 1976 | 01:25:15.6 | +01:14:19.9 | — | |
| 1428 | Darlene Peck | 1949 | 01:25:16.5 | +01:14:20.8 | — | |
| 1429 | James Morris | 1967 | 01:25:17.4 | +01:14:21.7 | — | |
| 1430 | Lawrence Debaecke | 1942 | 01:25:18.4 | +01:14:22.6 | — | |
| 1431 | William Lee | 1985 | 01:25:20.3 | +01:14:24.5 | — | |
| 1432 | Jean Jones | 1984 | 01:25:20.8 | +01:14:25.5 | — | |
| 1433 | Elsie Busch | 1976 | 01:25:21.1 | +01:14:25.4 | — | |
| 1434 | Alvin Silverman | 1965 | 01:25:22.9 | +01:14:27.1 | — | |
| 1435 | Marie Williams | 1951 | 01:25:26.1 | +01:14:30.4 | — | |
| 1436 | Kathryn Cali | 1979 | 01:25:26.4 | +01:14:30.6 | — |
