John Easley
01:24:03.5
Vieta: 1371
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1366 | Efrain Davis | 1978 | 01:23:57.8 | +01:13:02.5 | — | |
| 1367 | Thomas Garvin | 1966 | 01:23:58.4 | +01:13:02.6 | — | |
| 1368 | Jessie Stringer | 1953 | 01:23:58.6 | +01:13:02.9 | — | |
| 1369 | Donald Laite | 2000 | 01:24:02.6 | +01:13:06.9 | — | |
| 1370 | Paul Clarkson | 1961 | 01:24:02.8 | +01:13:07.5 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1371 | John Easley | 1948 | 01:24:03.5 | +01:13:07.7 | — | |
| 1372 | Carol Forster | 1966 | 01:24:07.1 | +01:13:11.4 | — | |
| 1373 | Sherri Hendon | 1982 | 01:24:10.1 | +01:13:14.4 | — | |
| 1374 | Cruz Roberts | 1973 | 01:24:10.4 | +01:13:14.6 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1375 | Richard Ereaux | 1985 | 01:24:10.6 | +01:13:14.9 | — | |
| 1376 | Kelsey Plummer | 1990 | 01:24:13.9 | +01:13:18.1 | — |
