Barry Durso
01:17:27.6
Vieta: 994
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 989 | Margaret Unknow | 1969 | 01:17:19.4 | +01:06:23.6 | — | |
| 990 | Brenda Maxey | 1954 | 01:17:19.6 | +01:06:23.9 | — | |
| 991 | Sylvia Smith | 1952 | 01:17:20.4 | +01:06:24.6 | — | |
| 992 | Dana Komar | 1995 | 01:17:22.6 | +01:06:26.9 | — | 🇱🇻 LAT |
| 993 | Angela Weinstein | 1953 | 01:17:26.8 | +01:06:31.5 | — | |
| 994 | Barry Durso | 1976 | 01:17:27.6 | +01:06:31.9 | — | |
| 995 | William Curran | 1964 | 01:17:27.9 | +01:06:32.1 | — | |
| 996 | James Saylor | 1953 | 01:17:28.5 | +01:06:32.7 | — | |
| 997 | Mark Marquis | 1941 | 01:17:30.6 | +01:06:34.9 | — | |
| 998 | Alexa Wells | 1996 | 01:17:32.3 | +01:06:36.5 | — | |
| 999 | Harry Phillips | 1957 | 01:17:33.1 | +01:06:37.4 | — |
