Jeffrey Wade
02:15:02.4
Vieta: 2805
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | Sonia Geffre | 1971 | 02:12:29.7 | +02:01:33.9 | — | |
| 2801 | Charles Smith | 1984 | 02:12:30.7 | +02:01:34.9 | — | |
| 2802 | John Gloeckner | 1974 | 02:13:56.7 | +02:03:00.9 | — | |
| 2803 | Remedios Driscoll | 1980 | 02:13:56.7 | +02:03:00.9 | — | |
| 2804 | Paul Solis | 1980 | 02:14:51.9 | +02:03:56.2 | — | |
| 2805 | Jeffrey Wade | 1966 | 02:15:02.4 | +02:04:06.7 | — | |
| 2806 | Mary Marks | 1964 | 02:15:02.7 | +02:04:06.9 | — | |
| 2807 | Thomas Beach | 1997 | 02:15:10.9 | +02:04:15.2 | — | |
| 2808 | Ora Clark | 1968 | 02:15:14.9 | +02:04:19.2 | — | |
| 2809 | William Rathke | 1990 | 02:15:16.3 | +02:04:20.5 | — | |
| 2810 | Diana Jackson | 1943 | 02:15:16.9 | +02:04:21.2 | — |
