| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Lietots | Komanda | Punkti | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Monnie Ream | 1997 | 00:31:11.0 | +00:00:43.6 | - | Trek Segafredo | 976 | 🇱🇻 LAT |
| 3 | Eric Mosley | 1976 | 00:31:27.4 | +00:01:00.1 | - | — | 968 | 🇱🇻 LAT |
| 4 | Frank Dean | 1954 | 00:32:05.0 | +00:01:37.6 | - | — | 949 | 🇱🇻 LAT |
| 5 | Amy Pham | 1955 | 00:32:47.2 | +00:02:19.9 | - | — | 928 | 🇱🇻 LAT |
| 6 | Betty Payton | 1968 | 00:33:43.3 | +00:03:15.9 | - | INTERVALS.LV | 903 | 🇱🇻 LAT |
| 7 | Jenny Karp | 1944 | 00:33:59.9 | +00:03:32.6 | - | — | 895 | 🇱🇻 LAT |
| 8 | Julian Frost | 1986 | 00:34:13.9 | +00:03:46.5 | - | — | 889 | 🇱🇻 LAT |
| 9 | Courtney Surface | 1965 | 00:34:30.5 | +00:04:03.1 | - | INTERVALS.LV | 882 | 🇱🇻 LAT |
| 10 | Norman Runyan | 1942 | 00:34:47.3 | +00:04:19.9 | - | — | 875 | 🇱🇻 LAT |
| 11 | Cynthia Pentek | 1988 | 00:35:18.7 | +00:04:51.3 | - | — | 862 | 🇱🇻 LAT |
| 12 | Charles Unger | 1946 | 00:35:20.5 | +00:04:53.1 | - | — | 861 | 🇱🇻 LAT |
2.posms - Individuālais brauciens - Krimulda
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
1.05.2021
Sākums
13.06.2021
Beigas
