Joseph Castillo
03:08:22.8
Vieta: 1654
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650 | Jonathan Worstell | 1996 | 03:04:47.8 | +01:24:28.9 | — | |
| 1651 | Joshua Barnes | 1956 | 03:05:53.8 | +01:25:34.9 | — | |
| 1652 | Carl Blackmon | 1972 | 03:06:44.8 | +01:26:25.9 | — | |
| 1653 | Rachelle Smith | 1988 | 03:06:44.8 | +01:26:25.9 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1654 | Joseph Castillo | 1979 | 03:08:22.8 | +01:28:03.9 | — | |
| 1655 | Sylvia Gilliam | 1946 | 03:13:23.5 | +01:33:04.7 | — | |
| 1656 | Terry Russell | 1980 | 03:13:48.3 | +01:33:29.4 | — | |
| 1657 | Anna Mckinney | 1958 | 03:19:01.3 | +01:38:42.4 | — | |
| 1658 | Robert Green | 1978 | 03:22:41.6 | +01:42:22.7 | — | |
| 1659 | Pauline King | 1975 | 03:23:49.6 | +01:43:30.7 | — |
