DTG-MySport
# Numurs Dalībnieks Valsts Distance Laiks Punkti Grupa
1 / 104 105 Carl Ferrer Toyota sporta distance 01:46:57.2 1000 M 1 / 41
4 / 104 1 Mary Nugent Toyota sporta distance 01:48:37.5 985 M-35 1 / 20
5 / 104 68 Amy Ledue Toyota sporta distance 01:48:40.2 984 M 4 / 41
6 / 104 7 Francisco Patterson Toyota sporta distance 01:48:57.5 981 M-35 2 / 20
7 / 104 3 Lynn Platt Toyota sporta distance 01:49:32.3 976 M-35 3 / 20
10 / 104 108 Leigh Gutierrez Toyota sporta distance 01:50:29.5 968 M-35 4 / 20
12 / 104 4 Leonard Davis Toyota sporta distance 01:52:01.3 955 M-35 5 / 20
83 / 104 101 Jeffrey Smith Toyota sporta distance 02:25:32.5 735 M-45 13 / 16
16 Walter Ngo Toyota sporta distance M
2 Raymond Silver Toyota sporta distance M
1 / 48 5060 Steven Nelson Mammadaba Zēni un meitenes 00:38:48.5 1000 M-12 1 / 15
158 / 390 1330 Walter Napier 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:32:23.4 730 TM-45 8 / 38
1003 Charlene Trease Lielbāta Tautas distance TM-45