| # | Dalībnieks | Valsts | Gads | Grupa | 0 - 7.0 km | 7.0 - 14.0 km | 14.0 - 21.0 km | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bruce Karcher | 🇱🇻 LAT | 1985 | W20 | 00:31:39.3 | 00:32:27.1 | 00:32:29.6 | 01:36:36.0 | +00:09:09.1 |
| 8 | David Larson | 🇱🇻 LAT | 1976 | W60+ | 00:33:53.3 | 00:35:29.5 | 00:30:07.5 | 01:39:30.4 | +00:12:03.4 |
| 33 | Stephani Bozeman | 🇱🇻 LAT | 1998 | W50 | 00:40:26.7 | 00:41:11.6 | 00:42:04.4 | 02:03:42.8 | +00:36:15.8 |
| 35 | Alice Lopez | 🇱🇻 LAT | 1972 | W40 | 00:40:24.6 | 00:41:21.2 | 00:42:12.9 | 02:03:58.8 | +00:36:31.8 |
| 37 | Elsie Budd | 🇱🇻 LAT | 1959 | W50 | 00:42:19.4 | 00:45:42.6 | 00:45:36.2 | 02:13:38.3 | +00:46:11.3 |
| 38 | Luis Rakowski | 🇱🇻 LAT | 1950 | W40 | 00:48:31.9 | 00:43:22.6 | 00:42:54.7 | 02:14:49.3 | +00:47:22.3 |
| 39 | Mark Holt | 🇱🇻 LAT | 1953 | W40 | 00:45:24.3 | 00:46:40.3 | 00:47:38.3 | 02:19:43.0 | +00:52:16.8 |
| 40 | Beverly Underwood | 🇱🇻 LAT | 1977 | W40 | 00:51:23.6 | 00:42:00.6 | 00:49:05.8 | 02:22:29.5 | +00:55:02.5 |
| 42 | Francisco Young | 🇱🇻 LAT | 1978 | W50 | 00:46:23.3 | 00:48:23.7 | 00:48:37.9 | 02:23:25.0 | +00:55:58.0 |
| 45 | Jacob Anderson | 🇱🇻 LAT | 1981 | W50 | 00:44:05.1 | 00:51:33.2 | 00:53:19.9 | 02:28:58.3 | +01:01:31.3 |
| 48 | Megan Smith | 🇱🇻 LAT | 1999 | W40 | 00:49:10.5 | 00:54:49.6 | 00:50:37.7 | 02:34:37.9 | +01:07:10.9 |
| 49 | William Hayes | 🇱🇻 LAT | 1990 | W50 | 00:46:52.7 | 00:55:51.3 | 00:54:55.7 | 02:37:39.9 | +01:10:12.9 |
| 52 | Jeffrey Layne | 🇱🇻 LAT | 1963 | W40 | 01:10:57.2 | 01:28:08.6 | 01:12:13.4 | 03:51:19.3 | +02:23:52.3 |
| 53 | Janice Teixeira | 🇱🇻 LAT | 1959 | W50 | 01:09:37.9 | 01:31:10.9 | 01:11:26.6 | 03:52:15.5 | +02:24:48.5 |
| 54 | Tamara Manery | 🇱🇻 LAT | 1981 | W40 | 01:11:08.6 | 01:26:45.9 | 01:14:32.5 | 03:52:27.1 | +02:25:00.1 |
| 55 | Edward Marquez | 🇱🇻 LAT | 1944 | W50 | 01:10:26.3 | 01:30:15.7 | 01:15:01.5 | 03:55:43.6 | +02:28:16.6 |
| 56 | Brenda Drake | 🇱🇻 LAT | 1964 | W50 | 01:28:16.1 | 00:46:26.6 | 01:44:00.7 | 03:58:42.8 | +02:31:15.8 |
| 59 | Fern Harris | 🇱🇻 LAT | 1946 | W40 | 02:55:05.2 | 03:37:57.3 | 03:50:51.6 | 10:23:54.3 | +08:56:27.3 |
#RunForFun “Brīvības skrējiens”
Organizators: d1d5c35c-b0fe-49ef-9c2e-d3f96751c8d3
18.11.2021
Sākums
18.12.2021
Beigas