| # | Dalībnieks | Valsts | Gads | Grupa | 0 - 2.5 km | 2.5 - 5.0 km | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Schilling | 🇱🇻 LAT | 1977 | M50 | 00:11:15.5 | 00:13:39.2 | 00:24:54.3 | +00:05:13.6 |
| 2 | Susann Cabrera | 🇱🇻 LAT | 1941 | M50 | 00:12:49.4 | 00:12:23.7 | 00:25:13.2 | +00:05:32.4 |
| 3 | Lorraine Hamilton | 🇱🇻 LAT | 1941 | M50 | 00:13:37.5 | 00:14:32.6 | 00:28:09.7 | +00:08:28.4 |
| 4 | Judy Silva | 🇱🇻 LAT | 1979 | M50 | 00:13:34.7 | 00:16:40.4 | 00:30:15.1 | +00:10:33.9 |
| 5 | Danny Delaney | 🇱🇻 LAT | 1979 | M50 | 00:15:04.8 | 00:17:08.5 | 00:32:13.4 | +00:12:32.2 |
| 6 | Barbara Sherry | 🇱🇻 LAT | 1952 | M50 | 00:16:33.2 | 00:16:29.9 | 00:33:03.1 | +00:13:21.8 |
| 7 | Jason Green | 🇱🇻 LAT | 1973 | M50 | 00:27:18.5 | 00:26:51.9 | 00:54:10.4 | +00:34:29.2 |
#RunForFun “Brīvības skrējiens”
Organizators: d1d5c35c-b0fe-49ef-9c2e-d3f96751c8d3
18.11.2021
Sākums
18.12.2021
Beigas