| # | Dalībnieks | Valsts | Gads | Grupa | 0 - 1.5 km | 1.5 - 3.0 km | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | William Dick | 🇱🇻 LAT | 1943 | W40 | 00:07:12.5 | 00:07:33.8 | 00:14:45.9 | +00:02:24.8 |
| 10 | Quentin Valencia | 🇱🇻 LAT | 1966 | W20 | 00:07:48.5 | 00:08:05.4 | 00:15:54.0 | +00:03:32.9 |
| 11 | Dennis Robinson | 🇱🇻 LAT | 1958 | W30 | 00:08:07.1 | 00:08:00.3 | 00:16:07.5 | +00:03:46.4 |
| 13 | Shelley Middlebrooks | 🇱🇻 LAT | 1970 | W30 | 00:07:27.8 | 00:09:01.1 | 00:16:29.0 | +00:04:07.9 |
| 14 | Jimmy Vanblaricum | 🇱🇻 LAT | 1984 | W60+ | 00:08:36.3 | 00:08:11.6 | 00:16:48.0 | +00:04:26.9 |
| 15 | Allen Guidice | 🇱🇻 LAT | 1961 | W60+ | 00:08:36.4 | 00:08:26.4 | 00:17:02.8 | +00:04:41.8 |
| 16 | James Thomas | 🇱🇻 LAT | 1953 | W30 | 00:08:06.8 | 00:09:03.1 | 00:17:09.9 | +00:04:48.8 |
| 17 | Robert Gonzalez | 🇱🇻 LAT | 1976 | W20 | 00:08:17.2 | 00:08:56.9 | 00:17:14.1 | +00:04:53.9 |
| 20 | Jill Mace | 🇱🇻 LAT | 1980 | W20 | 00:09:05.9 | 00:08:26.1 | 00:17:32.0 | +00:05:10.9 |
| 21 | Carl Robertson | 🇱🇻 LAT | 1944 | W20 | 00:09:05.9 | 00:08:26.1 | 00:17:32.0 | +00:05:10.9 |
| 22 | Cathleen Gammon | 🇱🇻 LAT | 1994 | W20 | 00:09:05.9 | 00:08:26.1 | 00:17:32.0 | +00:05:10.9 |
| 26 | Kenneth Burnham | 🇱🇻 LAT | 1969 | W30 | 00:09:24.1 | 00:08:30.8 | 00:17:55.0 | +00:05:33.9 |
| 27 | Samuel Stern | 🇱🇻 LAT | 1954 | W50 | 00:09:28.9 | 00:09:04.5 | 00:18:33.4 | +00:06:12.3 |
| 30 | Helen Bustamante | 🇱🇻 LAT | 1968 | W20 | 00:09:02.1 | 00:09:41.1 | 00:18:43.3 | +00:06:22.2 |
| 31 | Robert Singleton | 🇱🇻 LAT | 1963 | W40 | 00:09:07.3 | 00:09:48.7 | 00:18:56.0 | +00:06:35.2 |
| 32 | Harry Andrews | 🇱🇻 LAT | 1947 | W40 | 00:09:06.1 | 00:10:06.7 | 00:19:12.8 | +00:06:51.7 |
| 33 | Mary Weatherspoon | 🇱🇻 LAT | 1941 | W20 | 00:09:05.7 | 00:10:09.9 | 00:19:15.7 | +00:06:54.6 |
| 36 | Gabriel Hamilton | 🇱🇻 LAT | 1952 | W20 | - | - | 00:20:07.0 | +00:07:45.9 |
| 37 | Robert Huber | 🇱🇻 LAT | 1964 | W20 | 00:10:51.7 | 00:09:43.8 | 00:20:35.5 | +00:08:14.4 |
| 38 | David Collins | 🇱🇻 LAT | 1987 | W50 | 00:09:58.4 | 00:10:42.3 | 00:20:40.3 | +00:08:19.3 |
| 39 | John Carlin | 🇱🇻 LAT | 1958 | W20 | 00:09:57.9 | 00:10:44.7 | 00:20:41.8 | +00:08:20.8 |
| 41 | Joel Burns | 🇱🇻 LAT | 1996 | W50 | 00:09:59.4 | 00:10:51.4 | 00:20:50.9 | +00:08:29.8 |
| 43 | William Holland | 🇱🇻 LAT | 1965 | W20 | 00:11:21.3 | 00:09:32.9 | 00:20:54.3 | +00:08:33.3 |
| 44 | Randy Uecker | 🇱🇻 LAT | 1947 | W20 | 00:10:41.9 | 00:10:13.8 | 00:20:54.9 | +00:08:33.8 |
| 46 | Melissa Wimberly | 🇱🇻 LAT | 1999 | W40 | 00:09:45.9 | 00:11:14.9 | 00:21:00.9 | +00:08:39.8 |
| 47 | Melinda Schreckengost | 🇱🇻 LAT | 1984 | W20 | 00:09:44.1 | 00:11:17.5 | 00:21:01.7 | +00:08:40.6 |
| 48 | Virginia Holly | 🇱🇻 LAT | 1968 | W20 | 00:10:58.3 | 00:10:06.5 | 00:21:04.9 | +00:08:43.8 |
| 50 | Margaret Devoe | 🇱🇻 LAT | 1994 | W30 | 00:10:02.8 | 00:11:06.6 | 00:21:08.7 | +00:08:47.7 |
| 51 | Duane Benefield | 🇱🇻 LAT | 1988 | W30 | 00:10:35.8 | 00:10:34.7 | 00:21:10.5 | +00:08:49.4 |
| 52 | Scotty Moorehouse | 🇱🇻 LAT | 1982 | W40 | 00:10:22.8 | 00:10:48.7 | 00:21:11.5 | +00:08:50.4 |
| 53 | Donald Bailey | 🇱🇻 LAT | 1958 | W30 | 00:10:49.3 | 00:10:37.6 | 00:21:27.0 | +00:09:05.9 |
| 55 | Jennifer Stimmel | 🇱🇻 LAT | 1998 | W40 | 00:13:28.2 | 00:08:03.3 | 00:21:31.5 | +00:09:10.5 |
| 56 | Irma Stebbins | 🇱🇻 LAT | 1985 | W20 | 00:09:41.2 | 00:11:54.5 | 00:21:35.7 | +00:09:14.6 |
| 57 | Gerard Haggerty | 🇱🇻 LAT | 1989 | W20 | 00:11:07.9 | 00:10:28.5 | 00:21:36.5 | +00:09:15.4 |
| 58 | Robert Adkison | 🇱🇻 LAT | 1992 | W40 | 00:11:12.4 | 00:10:38.8 | 00:21:50.4 | +00:09:29.4 |
| 60 | Virginia Reyes | 🇱🇻 LAT | 1947 | W30 | 00:10:54.8 | 00:10:56.2 | 00:21:51.1 | +00:09:30.6 |
| 62 | Martha Henderson | 🇱🇻 LAT | 1945 | W20 | 00:10:19.1 | 00:11:36.5 | 00:21:55.6 | +00:09:34.6 |
| 63 | Michael Schaefer | 🇱🇻 LAT | 1977 | W20 | 00:10:37.4 | 00:11:21.3 | 00:21:58.5 | +00:09:37.4 |
| 66 | Monika Reeve | 🇱🇻 LAT | 1985 | W30 | 00:10:39.5 | 00:12:22.8 | 00:23:02.3 | +00:10:41.3 |
| 67 | Mary Utz | 🇱🇻 LAT | 1995 | W20 | 00:10:08.6 | 00:13:20.3 | 00:23:29.0 | +00:11:07.9 |
| 68 | Eric Lowry | 🇱🇻 LAT | 1967 | W50 | 00:11:45.4 | 00:11:47.3 | 00:23:32.7 | +00:11:11.7 |
| 69 | Julia Millsap | 🇱🇻 LAT | 1941 | W20 | 00:10:56.1 | 00:12:41.5 | 00:23:37.6 | +00:11:16.6 |
| 70 | Laura Piccinone | 🇱🇻 LAT | 1989 | W40 | 00:12:07.7 | 00:11:41.8 | 00:23:48.8 | +00:11:27.7 |
| 71 | John Mckinney | 🇱🇻 LAT | 1983 | W60+ | 00:08:22.7 | 00:15:38.1 | 00:24:00.8 | +00:11:39.8 |
| 72 | Virginia Davidson | 🇱🇻 LAT | 1955 | W30 | 00:11:33.7 | 00:12:48.8 | 00:24:22.5 | +00:12:01.4 |
| 73 | Troy Dover | 🇱🇻 LAT | 1962 | W50 | 00:11:55.9 | 00:12:28.2 | 00:24:24.2 | +00:12:03.1 |
| 74 | Victoria Devos | 🇱🇻 LAT | 1997 | W40 | 00:11:28.8 | 00:13:10.1 | 00:24:38.9 | +00:12:17.8 |
| 75 | Robert Biddix | 🇱🇻 LAT | 1959 | W20 | 00:11:06.5 | 00:13:43.4 | 00:24:50.0 | +00:12:28.9 |
| 76 | Brent Mahan | 🇱🇻 LAT | 1965 | W30 | 00:11:37.8 | 00:13:26.6 | 00:25:04.5 | +00:12:43.4 |
| 77 | Linda Vasquez | 🇱🇻 LAT | 1995 | W30 | 00:12:06.8 | 00:13:01.2 | 00:25:08.1 | +00:12:47.6 |
| 78 | Anna Bennet | 🇱🇻 LAT | 1970 | W20 | 00:12:41.3 | 00:12:41.7 | 00:25:23.1 | +00:13:02.6 |
| 79 | Mary Kennedy | 🇱🇻 LAT | 1940 | W40 | 00:12:38.4 | 00:12:46.7 | 00:25:25.2 | +00:13:04.1 |
| 80 | Bridget Barrett | 🇱🇻 LAT | 1977 | W50 | 00:12:47.7 | 00:13:03.8 | 00:25:51.5 | +00:13:30.4 |
| 81 | Janis Hayes | 🇱🇻 LAT | 1990 | W20 | 00:16:14.8 | 00:10:05.4 | 00:26:19.9 | +00:13:58.8 |
| 84 | James Wilson | 🇱🇻 LAT | 1971 | W50 | 00:12:55.5 | 00:13:41.3 | 00:26:36.8 | +00:14:15.7 |
| 85 | Myrtle Morton | 🇱🇻 LAT | 1948 | W50 | 00:12:18.4 | 00:14:21.9 | 00:26:39.5 | +00:14:18.5 |
| 86 | Erin Brunson | 🇱🇻 LAT | 1979 | W20 | 00:12:18.4 | 00:14:21.9 | 00:26:39.5 | +00:14:18.5 |
| 88 | Joshua Wright | 🇱🇻 LAT | 1946 | W30 | 00:12:33.9 | 00:14:26.9 | 00:27:00.9 | +00:14:39.8 |
| 90 | Katherine Mccormick | 🇱🇻 LAT | 1992 | W40 | 00:12:44.7 | 00:14:31.1 | 00:27:15.9 | +00:14:54.8 |
| 91 | Michael Dominique | 🇱🇻 LAT | 1952 | W50 | 00:13:12.2 | 00:14:19.7 | 00:27:32.0 | +00:15:10.9 |
| 94 | Joyce Clem | 🇱🇻 LAT | 1960 | W20 | 00:13:24.9 | 00:15:10.4 | 00:28:35.0 | +00:16:13.9 |
| 95 | Adolfo Rodriquez | 🇱🇻 LAT | 1962 | W20 | 00:13:48.2 | 00:15:03.8 | 00:28:52.0 | +00:16:31.6 |
| 96 | Michelle Blanche | 🇱🇻 LAT | 1942 | W20 | 00:14:11.6 | 00:15:05.1 | 00:29:16.8 | +00:16:55.7 |
| 97 | Connie Mccarthy | 🇱🇻 LAT | 1983 | W50 | 00:15:57.7 | 00:13:22.2 | 00:29:20.0 | +00:16:58.9 |
| 98 | Nella Fouts | 🇱🇻 LAT | 1978 | W40 | 00:15:02.7 | 00:15:27.5 | 00:30:30.2 | +00:18:09.2 |
| 99 | Mattie King | 🇱🇻 LAT | 1950 | W50 | 00:14:03.1 | 00:17:05.8 | 00:31:08.1 | +00:18:47.3 |
| 102 | Doris Langworthy | 🇱🇻 LAT | 1992 | W30 | 00:17:13.5 | 00:16:42.1 | 00:33:55.6 | +00:21:34.6 |
| 103 | John Smith | 🇱🇻 LAT | 1961 | W20 | 00:18:42.6 | 00:16:51.9 | 00:35:34.6 | +00:23:13.5 |
| 105 | Cory Carter | 🇱🇻 LAT | 1978 | W40 | 00:18:43.8 | 00:19:17.3 | 00:38:01.2 | +00:25:40.1 |
| 107 | John Holloway | 🇱🇻 LAT | 1958 | W40 | 00:19:16.3 | 00:20:08.9 | 00:39:25.3 | +00:27:04.2 |
| 108 | Claudia Nichols | 🇱🇻 LAT | 1998 | W40 | 00:19:15.7 | 00:22:23.5 | 00:41:39.3 | +00:29:18.2 |
| 109 | Guadalupe Williams | 🇱🇻 LAT | 1954 | W60+ | 00:22:07.1 | 00:19:36.8 | 00:41:44.0 | +00:29:22.9 |
| 111 | Dawn Newsome | 🇱🇻 LAT | 1990 | W20 | 00:22:37.2 | 00:20:56.1 | 00:43:33.4 | +00:31:12.4 |
| 113 | Dennis Craven | 🇱🇻 LAT | 1983 | W20 | 00:19:25.3 | 00:24:19.9 | 00:43:45.3 | +00:31:24.2 |
| 116 | Charles Blair | 🇱🇻 LAT | 1984 | W30 | 00:44:18.2 | 01:22:02.4 | 02:06:20.6 | +01:53:59.5 |
| 117 | Andy Carter | 🇱🇻 LAT | 1999 | W50 | 00:15:01.7 | 05:01:06.3 | 05:16:08.1 | +05:03:47.3 |
#RunForFun “Brīvības skrējiens”
Organizators: d1d5c35c-b0fe-49ef-9c2e-d3f96751c8d3
18.11.2021
Sākums
18.12.2021
Beigas