DTG-MySport
# Numurs Dalībnieks Valsts Distance Laiks Punkti Grupa
1 / 154 68 Amy Ledue Toyota sporta distance 01:29:40.2 1000 M 1 / 48
2 / 154 1 Mary Nugent Toyota sporta distance 01:29:40.3 1000 M-35 1 / 37
3 / 154 105 Carl Ferrer Toyota sporta distance 01:29:47.9 999 M 2 / 48
6 / 154 4 Leonard Davis Toyota sporta distance 01:33:50.0 956 M-35 2 / 37
8 / 154 3 Lynn Platt Toyota sporta distance 01:34:51.3 945 M-35 3 / 37
11 / 154 7 Francisco Patterson Toyota sporta distance 01:35:48.8 936 M-35 4 / 37
12 / 154 108 Leigh Gutierrez Toyota sporta distance 01:35:49.1 936 M-35 5 / 37
26 / 154 78 Roscoe Smith 🇱🇻 LAT Toyota sporta distance 01:41:12.8 886 M 15 / 48
27 / 154 16 Walter Ngo Toyota sporta distance 01:42:34.6 874 M 16 / 48
124 / 154 101 Jeffrey Smith Toyota sporta distance 02:10:41.7 686 M-45 17 / 23
2 Raymond Silver Toyota sporta distance M
87 Sandra Thompson Toyota sporta distance M-40
1003 Charlene Trease Lielbāta Tautas distance TM-45