Lorraine Momeni 🇱🇻 LAT
02:57:05.1
Vieta: 750
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | Ruby Whitley | 1993 | 02:54:12.1 | +01:23:38.5 | — | |
| 747 | Tom Smith | 1956 | 02:54:29.1 | +01:23:55.5 | — | |
| 748 | Bernice Dorsey | 1987 | 02:55:28.6 | +01:24:55.5 | — | |
| 749 | Corey Rohrs | 1948 | 02:55:34.3 | +01:25:00.7 | — | |
| 750 | Lorraine Momeni | 1974 | 02:57:05.1 | +01:26:31.5 | — | 🇱🇻 LAT |
| 751 | Hubert Ruesga | 1994 | 02:57:17.8 | +01:26:44.2 | — | |
| 752 | Ernest Owen | 1966 | 02:57:29.8 | +01:26:56.2 | — | |
| 753 | Tracie Mason | 1967 | 02:57:38.8 | +01:27:05.2 | — | |
| 754 | Allen Reed | 1978 | 02:58:16.1 | +01:27:42.5 | — |
