# Dalībnieks Valsts Gads Komanda Laiks
132 Julie Green 1975 02:13:24.9 +-1:45:36.7
135 William Russell 1958 02:14:21.9 +-1:46:33.7
136 Margaret Dalton 1987 02:14:23.2 +-1:46:34.9
141 Rose Walker 1992 02:15:07.7 +-1:47:19.4
142 Sandra Martin 🇱🇻 LAT 1954 02:15:45.9 +-1:47:57.7
143 Christopher Clark 1957 02:16:01.7 +-1:48:13.4
144 Cythia Rosado 1981 02:16:03.2 +-1:48:14.9
146 Claire Ely 1981 02:16:21.7 +-1:48:33.4
147 Betty Hernandez 🇱🇻 LAT 1946 02:16:58.2 +-1:49:09.9
148 Donna Cheatam 1971 02:17:22.7 +-1:49:34.4
149 Cory Botcher 🇱🇻 LAT 1942 02:17:31.2 +-1:49:42.9
150 William Jennings 1992 02:18:12.4 +-1:50:24.1
153 Ernest Vadenais 1942 02:20:45.1 +-1:52:56.8
154 Michael Rodgers 1945 02:20:51.5 +-1:53:03.2
156 Evelyn Bush 1971 02:21:25.2 +-1:53:36.9
157 Harold Scott 1988 02:22:21.2 +-1:54:32.9
158 Troy Smith 1990 02:23:05.5 +-1:55:17.2
159 Virgil Bond 1972 02:24:00.2 +-1:56:11.9
160 Kimberly Cecere 1949 02:26:42.7 +-1:58:54.4
161 Tiffany Streets 1954 02:27:35.4 +-1:59:47.1
162 Angela Johnson 1987 02:29:53.3 +00:02:05.3
163 Roger Mccarthy 🇱🇻 LAT 1993 02:30:12.2 +00:02:24.1
164 Floyd Ackley 🇱🇻 LAT 1999 02:31:15.3 +00:03:27.2
165 John Jackson 1987 02:32:22.4 +00:04:34.1
166 Erik Newton 1969 02:32:22.8 +00:04:34.5
167 Larry Forrest 🇱🇻 LAT 1947 02:33:52.8 +00:06:04.5
168 Karla Hunter 🇱🇻 LAT 1975 02:34:00.3 +00:06:12.1
171 Sylvia Ruffin 1998 02:38:59.8 +00:11:11.5
172 Catherine Murphy 1990 02:39:28.3 +00:11:40.3
173 Kathleen Moore 1987 02:42:15.7 +00:14:27.5
174 Victoria Mcnamara 1983 02:42:43.7 +00:14:55.4
175 Marcus Lima 1947 02:44:57.5 +00:17:09.2
176 Betty Redenz 1993 02:47:32.8 +00:19:44.5
177 Ryan Puckett 1984 02:48:12.3 +00:20:24.5
178 Rose Nolette 1948 02:52:01.3 +00:24:13.7
179 Elizabeth Klein 1966 02:56:22.8 +00:28:34.5
180 Glenn Mcdonald 1947 04:18:24.6 +01:50:36.3
Gregory Hysell 1940