William Kelly
02:42:44.1
Vieta: 1216
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | Kimberly Yoho | 1951 | 02:41:47.3 | +01:19:30.7 | — | |
| 1213 | William Ramos | 1958 | 02:42:03.6 | +01:19:46.9 | — | |
| 1214 | Francis Guinn | 1978 | 02:42:04.3 | +01:19:47.7 | — | |
| 1215 | Carmen Hammer | 1943 | 02:42:06.1 | +01:19:49.4 | — | |
| 1216 | William Kelly | 1948 | 02:42:44.1 | +01:20:27.4 | — | |
| 1217 | Maria League | 1970 | 02:42:47.1 | +01:20:30.4 | — | |
| 1218 | Michael Byrd | 1981 | 02:43:06.6 | +01:20:49.9 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1219 | Crystal Hall | 1981 | 02:43:17.8 | +01:21:01.2 | — | |
| 1220 | Thomas Medina | 1965 | 02:43:32.1 | +01:21:15.4 | — | |
| 1221 | Raul Marcum | 1970 | 02:43:34.3 | +01:21:17.7 | — | 🇱🇻 LAT |
