Jason Buckner
00:02:26.0
Vieta: 74
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Sylvia Newland | 1969 | 00:02:25.0 | +00:01:10.0 | |
| 72 | Jewel Cessna | 1953 | 00:02:26.0 | +00:01:11.0 | |
| 73 | Rodney Hughes | 1951 | 00:02:26.0 | +00:01:11.0 | |
| 74 | Jason Buckner | 1988 | 00:02:26.0 | +00:01:11.0 | |
| 75 | Michelle Andrews | 1967 | 00:02:27.0 | +00:01:12.0 | |
| 77 | Ruth Crowder | 1993 | 00:02:28.0 | +00:01:13.0 | |
| 78 | Mario Sandoval | 1981 | 00:02:28.0 | +00:01:13.0 | |
| 79 | Joseph Medina | 1969 | 00:02:28.0 | +00:01:13.0 |
